Reibungsverluste in geraden Bierleitungen in Abhängigkeit des Volumenstromes
und des Leitungsdurchmessers
Volumenstrom | 4 mm | 7mm | 10 mm |
1 Liter / Minute | 0,07 | 0,01 | 0,002 |
2 Liter / Minute | 0,36 | 0,02 | 0,004 |
3 Liter / Minute | 0,72 | 0,05 | 0,010 |
4 Liter / Minute | 1,20 | 0,08 | 0,015 |
5 Liter / Minute | 1,70 | 0,12 | 0,023 |
10 Liter / Minute | 6,00 | 0,40 | 0,076 |
Druckverlust in bar / m
Beispiel:
Zapfleistung 3 Liter / min; 7mm Leitung von 10 Metern Länge = 0,50 bar Reibungsverlust
Reibungsverluste in Wendeln in Abhängigkeit des Volumenstromes
und des Wendeldurchmessers ( 7mm Querschnitt )
Volumenstrom | 6,5 cm Wendel | 9,5 cm Wendel |
2 Liter / Minute | 0,010 | 0,014 |
3 Liter / Minute | 0,018 | 0,024 |
4 Liter / Minute | 0,027 | 0,036 |
5 Liter / Minute | 0,037 | 0,050 |
Druckverlust in bar pro Windung
Beispiel:
Zapfleistung 3 Liter / Min; 9,5 cm Wendel mit 10 Windungen = 0,24 bar Reibungsverlust
% CO2 °C |
0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 |
1 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,09 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
2 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,42 |
3 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,53 |
4 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,04 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,61 |
5 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,47 | 1,55 | 1,62 | 1,69 |
6 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,11 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | 1,81 |
7 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | 1,81 | 1,88 |
8 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,70 | 1,78 | 1,86 | 1,93 |
9 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,55 | 1,63 | 1,71 | 1,80 | 1,88 | 1,96 | 2,04 |
10 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | 1,46 | 1,55 | 1,63 | 1,72 | 1,80 | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,14 |
11 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,20 | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 1,91 | 2,00 | 2,09 | 2,18 | 2,26 |
12 | 0,90 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,37 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,92 | 2,02 | 2,11 | 2,20 | 2,30 | 2,39 |
13 | 0,97 | 1,07 | 1,16 | 1,26 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,12 | 2,22 | 2,31 | 2,41 | 2,51 |
14 | 1,03 | 1,13 | 1,23 | 1,34 | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,36 | 2,46 | 2,56 | 2,66 |
15 | 1,10 | 1,20 | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,92 | 2,03 | 2,13 | 2,23 | 2,34 | 2,44 | 2,54 | 2,65 | 2,75 |
16 | 1,16 | 1,27 | 1,38 | 1,49 | 1,60 | 1,71 | 1,82 | 1,93 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,37 | 2,48 | 2,59 | 2,70 | 2,81 | 2,92 |
17 | 1,23 | 1,34 | 1,45 | 1,57 | 1,68 | 1,79 | 1,90 | 2,01 | 2,13 | 2,24 | 2,35 | 2,46 | 2,57 | 2,69 | 2,80 | 2,91 | 3,02 |
18 | 1,30 | 1,41 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,87 | 1,98 | 2,09 | 2,20 | 2,32 | 2,43 | 2,54 | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3,00 | 3,11 |
Diese Tabelle zeigt den Druck der notwendig ist, um bei gegebenem Kohlendioxidgehalt und Temperatur die Kohlensäure im Bier zu halten.
Beispiel:
Pils mit 0,50% CO2 – Gehalt bei einer Temperatur von 5 °C hat einen Sättigungsdruck von 0,88 bar